(原标题:2017年财富世界500强排行榜)
财富中文网7月20日晚发布了最新的《财富》世界500强排行榜。沃尔玛连续四年排名第一位,前三阵营中的其它两家为中国公司——国家电网和中石化。
去年,上榜公司的总营业收入、净利润总和以及入围门槛均有11%左右的下降。今年,这三个指标均有小幅回升,其中:上榜500家公司的总营业收入小幅增长至27.7万亿美元;净利润总和增长约3%到1.52万亿美元;入围门槛则增长了3%,回升到了216亿美元。
沃尔玛连续四年排名第一位,2016年营业收入达4,858.7亿美元,同比提升0.8%。前三阵营中的其它两家为中国公司——国家电网和中石化。中石油和丰田汽车分列第四和第五。唯一新进入前十阵营的是沃伦?巴菲特掌管的保险和投资集团伯克希尔-哈撒韦公司。如今伯克希尔收入中近四分之三来自经营业务而非财务投资,在挣脱巴菲特光环方面又有进展。
利润榜的前五名除了排在第一位的苹果公司,其余均为中国的商业银行——工商银行、建设银行、农业银行和中国银行。但对它们而言,似乎是利润和规模难以兼得,包括苹果在内的这五家公司收入均有大幅下滑。按总资产,中国工商银行则排名第一位。在净资产收益率(ROE)榜上,中国公司中排位最高的是华为、美的、腾讯、吉利和万科。其中美的是去年第一次进入《财富》世界500强的中国家电企业,今年依然是唯一一家该行业上榜公司。执掌该公司的董事长兼总裁方洪波今年年初被《财富》(中文版)评为“年度中国商人”。
此外,员工人数最多的企业是沃尔玛和中石油,分别为230万和151万员工。去年前50家公司中跃升最快的是亚马逊,排名提升了18位。在全部去年上榜公司中跃升最快的十家公司中有三家来自中国大陆,它们是:中国五矿(上升203位)、海航集团(上升183位)和中国恒大集团(上升158位)。
中国上榜公司数量连续第十四年增长,今年达到了115家。其中中国大陆(含香港在内,不包括台湾地区)为109家企业。10家中国公司首次上榜,它们是:安邦保险集团、恒力集团、阳光金控、阿里巴巴、碧桂园、腾讯、苏宁云商、厦门建发集团、国贸控股集团和新疆广汇。新上榜公司最多的行业是贸易(3家),其次是两家来自互联网服务和零售的公司——阿里巴巴和腾讯。碧桂园是唯一新上榜的房地产企业。
从其他上榜国家看,美国今年有132家公司,日本有51家。虽然中国在上榜公司数量上远远超越排在第三位的日本,但是除了金融业,该国上榜主体是10家电子和通信行业公司和10家汽车制造业公司,来自具备创新能力的优势行业;作为对比,中国除了金融业,最多的行业分布是19家能源、炼油、采矿公司和14家房地产、工程与建筑公司。不过,今年值得一提的是:随着阿里巴巴、腾讯上榜,加上去年首次上榜的京东,全球6家互联网服务大公司中国和美国各占一半。美国的三家为亚马逊、谷歌母公司Alphabet,以及今年新上榜的社交媒体巨头Facebook。
以下为2017年世界500强完整榜单
排名 | 公司名 | 国家 |
1 | 沃尔玛(WAL-MART STORES) | 美国 |
2 | 国家电网公司(STATE GRID) | 中国 |
3 | 中国石油化工集团公司(SINOPEC GROUP) | 中国 |
4 | 中国石油天然气集团公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 中国 |
5 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 日本 |
6 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 德国 |
7 | 荷兰皇家壳牌石油公司(ROYAL DUTCH SHELL) | 荷兰 |
8 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 美国 |
9 | 苹果公司(APPLE) | 美国 |
10 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 美国 |
11 | 麦克森公司(MCKESSON) | 美国 |
12 | 英国石油公司(BP) | 英国 |
13 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 美国 |
14 | CVS Health公司(CVS HEALTH) | 美国 |
15 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 韩国 |
16 | 嘉能可(GLENCORE) | 瑞士 |
17 | 戴姆勒股份公司(DAIMLER) | 德国 |
18 | 通用汽车公司(GENERAL MOTORS) | 美国 |
19 | 美国电话电报公司(AT&T) | 美国 |
20 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 荷兰 |
21 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 美国 |
22 | 中国工商银行(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 中国 |
23 | 美源伯根公司(AMERISOURCEBERGEN) | 美国 |
24 | 中国建筑股份有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 中国 |
25 | 安盛(AXA) | 法国 |
26 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 美国 |
27 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 中国 |
28 | 中国建设银行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 中国 |
29 | 本田汽车(HONDA MOTOR) | 日本 |
30 | 道达尔公司(TOTAL) | 法国 |
31 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 美国 |
32 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 美国 |
33 | 日本邮政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 日本 |
34 | 安联保险集团(ALLIANZ) | 德国 |
35 | 康德乐(CARDINAL HEALTH) | 美国 |
36 | 好市多(COSTCO WHOLESALE) | 美国 |
37 | 沃博联(WALGREENS BOOTS ALLIANCE) | 美国 |
38 | 中国农业银行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 中国 |
39 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 中国 |
40 | 克罗格(KROGER) | 美国 |
41 | 上海汽车集团股份有限公司(SAIC MOTOR) | 中国 |
42 | 中国银行(BANK OF CHINA) | 中国 |
43 | 法国巴黎银行(BNP PARIBAS) | 法国 |
44 | 日产汽车(NISSAN MOTOR) | 日本 |
45 | 雪佛龙(CHEVRON) | 美国 |
46 | 房利美(FANNIE MAE) | 美国 |
47 | 中国移动通信集团公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 中国 |
48 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE & CO.) | 美国 |
49 | 英国法通保险公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 英国 |
50 | 日本电报电话公司(NIPPON TELEGRAPH & TELEPHONE) | 日本 |
51 | 中国人寿保险(集团)公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 中国 |
52 | 宝马集团(BMW GROUP) | 德国 |
53 | 美国快捷药方控股公司(EXPRESS SCRIPTS HOLDING) | 美国 |
54 | 托克集团(TRAFIGURA GROUP) | 新加坡 |
55 | 中国铁路工程总公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING) | 中国 |
56 | 英国保诚集团(PRUDENTIAL) | 英国 |
57 | 意大利忠利保险公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 意大利 |
58 | 中国铁道建筑总公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 中国 |
59 | 家得宝(HOME DEPOT) | 美国 |
60 | 波音(BOEING) | 美国 |
61 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 美国 |
62 | 美国银行(BANK OF AMERICA CORP.) | 美国 |
63 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 俄罗斯 |
64 | 雀巢公司(NESTL?) | 瑞士 |
65 | Alphabet公司(ALPHABET) | 美国 |
66 | 西门子(SIEMENS) | 德国 |
67 | 家乐福(CARREFOUR) | 法国 |
68 | 东风汽车公司(DONGFENG MOTOR) | 中国 |
69 | 微软(MICROSOFT) | 美国 |
70 | Anthem公司(ANTHEM) | 美国 |
71 | 日立(HITACHI) | 日本 |
72 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | 日本 |
73 | 西班牙国家银行(BANCO SANTANDER) | 西班牙 |
74 | 花旗集团(CITIGROUP) | 美国 |
75 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
76 | 博世公司(ROBERT BOSCH) | 德国 |
77 | 德国电信(DEUTSCHE TELEKOM) | 德国 |
78 | 现代汽车(HYUNDAI MOTOR) | 韩国 |
79 | 美国康卡斯特电信公司(COMCAST) | 美国 |
80 | 法国农业信贷银行(CR?DIT AGRICOLE) | 法国 |
81 | 国际商业机器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 美国 |
82 | 法国电力公司(?LECTRICIT? DE FRANCE) | 法国 |
83 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 中国 |
84 | 意大利国家电力公司(ENEL) | 意大利 |
85 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE COS.) | 美国 |
86 | 中国华润总公司(CHINA RESOURCES NATIONAL) | 中国 |
87 | 日本永旺集团(AEON) | 日本 |
88 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 英国 |
89 | 太平洋建设集团(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 中国 |
90 | 英杰华集团(AVIVA) | 英国 |
91 | Uniper公司(UNIPER) | 德国 |
92 | 乐购(TESCO) | 英国 |
93 | Engie集团(ENGIE) | 法国 |
94 | 空中客车集团(AIRBUS GROUP) | 荷兰 |
95 | SK集团(SK HOLDINGS) | 韩国 |
96 | Phillips 66公司(PHILLIPS 66) | 美国 |
97 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 美国 |
98 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 美国 |
99 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 美国 |
100 | 中国南方电网有限责任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 中国 |
排名 | 公司名 | 国家 |
101 | 中国南方工业集团公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
102 | 卢克石油公司(LUKOIL) | 俄罗斯 |
103 | 中国交通建设集团有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 中国 |
104 | 法国BPCE银行集团(GROUPE BPCE) | 法国 |
105 | 索尼(SONY) | 日本 |
106 | 瓦莱罗能源公司(VALERO ENERGY) | 美国 |
107 | 塔吉特公司(TARGET) | 美国 |
108 | 法国兴业银行(SOCI?T? G?N?RALE) | 法国 |
109 | 慕尼黑再保险公司(MUNICH RE GROUP) | 德国 |
110 | 松下(PANASONIC) | 日本 |
111 | 日本生命保险公司(NIPPON LIFE INSURANCE) | 日本 |
112 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 瑞士 |
113 | 伊塔乌联合银行控股公司(ITA? UNIBANCO HOLDING) | 巴西 |
114 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 中国 |
115 | 中国海洋石油总公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 中国 |
116 | 丸红株式会社(MARUBENI) | 日本 |
117 | 德国邮政(DEUTSCHE POST) | 德国 |
118 | 房地美(FREDDIE MAC) | 美国 |
119 | 中国邮政集团公司(CHINA POST GROUP) | 中国 |
120 | 中国五矿集团公司(CHINA MINMETALS) | 中国 |
121 | 英国劳埃德银行集团(LLOYDS BANKING GROUP) | 英国 |
122 | 美国劳氏公司(LOWE'S) | 美国 |
123 | 麦德龙(METRO) | 德国 |
124 | 戴尔科技公司(DELL TECHNOLOGIES) | 美国 |
125 | 中国第一汽车集团公司(CHINA FAW GROUP) | 中国 |
126 | 巴斯夫公司(BASF) | 德国 |
127 | JXTG控股有限公司(JXTG HOLDINGS) | 日本 |
128 | 大都会人寿(METLIFE) | 美国 |
129 | 天津物产集团有限公司(TEWOO GROUP) | 中国 |
130 | 安泰保险(AETNA) | 美国 |
131 | 百事公司(PEPSICO) | 美国 |
132 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
133 | 中国电信集团公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 中国 |
134 | ADM公司(ARCHER DANIELS MIDLAND) | 美国 |
135 | 中国兵器工业集团公司(CHINA NORTH INDUSTRIES GROUP) | 中国 |
136 | 中粮集团有限公司(COFCO) | 中国 |
137 | 北京汽车集团(BEIJING AUTOMOTIVE GROUP) | 中国 |
138 | 联合包裹速递服务公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 美国 |
139 | 安邦保险集团(ANBANG INSURANCE GROUP) | 中国 |
140 | 标致(PEUGEOT) | 法国 |
141 | 艾伯森公司(ALBERTSONS COS.) | 美国 |
142 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE HOLDINGS) | 日本 |
143 | 中国中化集团公司(SINOCHEM GROUP) | 中国 |
144 | 英特尔公司(INTEL) | 美国 |
145 | 三菱商事株式会社(MITSUBISHI) | 日本 |
146 | 欧尚集团(AUCHAN HOLDING) | 法国 |
147 | 荷兰全球保险集团(AEGON) | 荷兰 |
148 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 美国 |
149 | 沃达丰集团(VODAFONE GROUP) | 英国 |
150 | 联合利华(UNILEVER) | 英国/荷兰 |
151 | 巴西银行(BANCO DO BRASIL) | 巴西 |
152 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | 墨西哥 |
153 | 西班牙电话公司(TELEF?NICA) | 西班牙 |
154 | 巴西布拉德斯科银行(BANCO BRADESCO) | 巴西 |
155 | 联合技术公司(UNITED TECHNOLOGIES) | 美国 |
156 | 安赛乐米塔尔(ARCELORMITTAL) | 卢森堡 |
157 | 雷诺(RENAULT) | 法国 |
158 | 俄罗斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 俄罗斯 |
159 | 山东魏桥创业集团有限公司(SHANDONG WEIQIAO PIONEERING GROUP) | 中国 |
160 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 美国 |
161 | 华特迪士尼公司(WALT DISNEY) | 美国 |
162 | 中国航空工业集团公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 中国 |
163 | 荷兰国际集团(ING GROUP) | 荷兰 |
164 | 三菱日联金融集团(MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP) | 日本 |
165 | 皇家阿霍德德尔海兹集团(ROYAL AHOLD DELHAIZE) | 荷兰 |
166 | 哈门那公司(HUMANA) | 美国 |
167 | Seven & I控股公司(SEVEN & I HOLDINGS) | 日本 |
168 | 印度石油公司(INDIAN OIL) | 印度 |
169 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 瑞士 |
170 | 海航集团(HNA GROUP) | 中国 |
171 | 交通银行(BANK OF COMMUNICATIONS) | 中国 |
172 | 中国中信集团有限公司(CITIC GROUP) | 中国 |
173 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 美国 |
174 | 拜耳集团(BAYER) | 德国 |
175 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 美国 |
176 | 美洲电信(AM?RICA M?VIL) | 墨西哥 |
177 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | 韩国 |
178 | 洛克希德-马丁(LOCKHEED MARTIN) | 美国 |
179 | 西斯科公司(SYSCO) | 美国 |
180 | 联邦快递(FEDEX) | 美国 |
181 | 慧与公司(HEWLETT PACKARD ENTERPRISE) | 美国 |
182 | 路易达孚集团(LOUIS DREYFUS) | 荷兰 |
183 | 正威国际集团(AMER INTERNATIONAL GROUP) | 中国 |
184 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 马来西亚 |
185 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
186 | 诺华公司(NOVARTIS) | 瑞士 |
187 | 思科公司(CISCO SYSTEMS) | 美国 |
188 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 日本 |
189 | 德意志银行(DEUTSCHE BANK) | 德国 |
190 | 中国电力建设集团有限公司(POWERCHINA) | 中国 |
191 | 巴西JBS公司(JBS) | 巴西 |
192 | 泰国国家石油有限公司(PTT) | 泰国 |
193 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 日本 |
194 | 惠普公司(HP) | 美国 |
195 | 莱茵集团(RWE) | 德国 |
196 | 陶氏化学(DOW CHEMICAL) | 美国 |
197 | Finatis公司(FINATIS) | 法国 |
198 | 西农(WESFARMERS) | 澳大利亚 |
199 | 中国医药集团(SINOPHARM) | 中国 |
200 | 法国国家人寿保险公司(CNP ASSURANCES) | 法国 |
201 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 韩国 |
202 | 日本三井住友金融集团(SUMITOMO MITSUI FINANCIAL GROUP) | 日本 |
203 | 信实工业公司(RELIANCE INDUSTRIES) | 印度 |
204 | 中国宝武钢铁集团(CHINA BAOWU STEEL GROUP) | 中国 |
205 | 来宝集团(NOBLE GROUP) | 中国 |
206 | 百威英博(ANHEUSER-BUSCH INBEV) | 比利时 |
207 | 挪威国家石油公司(STATOIL) | 挪威 |
208 | 韩国浦项制铁公司(POSCO) | 韩国 |
209 | 起亚汽车(KIA MOTORS) | 韩国 |
210 | Orange公司(ORANGE) | 法国 |
211 | 中国化工集团公司(CHEMCHINA) | 中国 |
212 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | 德国 |
213 | 德国大陆集团(CONTINENTAL) | 德国 |
214 | HCA公司(HCA HOLDINGS) | 美国 |
215 | 日本伊藤忠商事株式会社(ITOCHU) | 日本 |
216 | 招商银行(CHINA MERCHANTS BANK) | 中国 |
217 | 印度国家银行(STATE BANK OF INDIA) | 印度 |
218 | 澳大利亚伍尔沃斯公司(WOOLWORTHS) | 澳大利亚 |
219 | 日本KDDI电信公司(KDDI) | 日本 |
220 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 瑞士 |
221 | 河钢集团(HBIS GROUP) | 中国 |
222 | 中国华信能源有限公司(CEFC CHINA ENERGY) | 中国 |
223 | 西班牙对外银行(BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA) | 西班牙 |
224 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | 德国 |
225 | 圣戈班集团(SAINT-GOBAIN) | 法国 |
226 | 联想集团(LENOVO GROUP) | 中国 |
227 | 万喜集团(VINCI) | 法国 |
228 | 新日铁住金(NIPPON STEEL & SUMITOMO METAL) | 日本 |
229 | 邦吉公司(BUNGE) | 美国 |
230 | 兴业银行(INDUSTRIAL BANK) | 中国 |
231 | 意昂集团(E.ON) | 德国 |
232 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 俄罗斯 |
233 | 中国船舶重工集团公司(CHINA SHIPBUILDING INDUSTRY) | 中国 |
234 | 迪奥(CHRISTIAN DIOR) | 法国 |
235 | 可口可乐公司(COCA-COLA) | 美国 |
236 | 电装公司(DENSO) | 日本 |
237 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
238 | 广州汽车工业集团(GUANGZHOU AUTOMOBILE INDUSTRY GROUP) | 中国 |
239 | 丰益国际(WILMAR INTERNATIONAL) | 新加坡 |
240 | 赛诺菲(SANOFI) | 法国 |
241 | 中国联合网络通信股份有限公司(CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATIONS) | 中国 |
242 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
243 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | 美国 |
244 | Centene公司(CENTENE) | 美国 |
245 | 上海浦东发展银行股份有限公司(SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK) | 中国 |
246 | 韩华集团(HANWHA) | 韩国 |
247 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | 印度 |
248 | 中国铝业公司(ALUMINUM CORP. OF CHINA) | 中国 |
249 | 三井物产株式会社(MITSUI) | 日本 |
250 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
251 | 中国民生银行(CHINA MINSHENG BANKING) | 中国 |
252 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP)) | 中国 |
253 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | 美国 |
254 | 美国全国保险公司(NATIONWIDE) | 美国 |
255 | 默沙东(MERCK) | 美国 |
256 | 信诺(CIGNA) | 美国 |
257 | 达美航空(DELTA AIR LINES) | 美国 |
258 | 百思买(BEST BUY) | 美国 |
259 | 中国建材集团(CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL GROUP) | 中国 |
260 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 美国 |
261 | 京东(JD.COM) | 中国 |
262 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 日本 |
263 | 采埃孚(ZF FRIEDRICHSHAFEN) | 德国 |
264 | 卡特彼勒(CATERPILLAR) | 美国 |
265 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 美国 |
266 | 加拿大鲍尔集团(POWER CORP. OF CANADA) | 加拿大 |
267 | 摩根士丹利(MORGAN STANLEY) | 美国 |
268 | 恒力集团(HENGLI GROUP) | 中国 |
269 | 南苏格兰电力(SSE) | 英国 |
270 | 万通互惠理财(MASSACHUSETTS MUTUAL LIFE INSURANCE) | 美国 |
271 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 美国 |
272 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 爱尔兰 |
273 | 英国葛兰素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 英国 |
274 | 中国华能集团公司(CHINA HUANENG GROUP) | 中国 |
275 | Energy Transfer Equity公司(ENERGY TRANSFER EQUITY) | 美国 |
276 | 神华集团(SHENHUA GROUP) | 中国 |
277 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 中国 |
278 | 美国教师退休基金会(TIAA) | 美国 |
279 | 怡和集团(JARDINE MATHESON) | 中国 |
280 | 甲骨文公司(ORACLE) | 美国 |
281 | 西班牙ACS集团(ACS) | 西班牙 |
282 | 住友商事(SUMITOMO) | 日本 |
283 | 泰森食品(TYSON FOODS) | 美国 |
284 | 巴克莱(BARCLAYS) | 英国 |
285 | 意大利邮政集团(POSTE ITALIANE) | 意大利 |
286 | 英国森特理克集团(CENTRICA) | 英国 |
287 | 美国联合大陆控股有限公司(UNITED CONTINENTAL HOLDINGS) | 美国 |
288 | 好事达(ALLSTATE) | 美国 |
289 | 印尼国家石油公司(PERTAMINA) | 印度尼西亚 |
290 | 麦格纳国际(MAGNA INTERNATIONAL) | 加拿大 |
291 | 瑞银集团(UBS GROUP) | 瑞士 |
292 | 意大利联合圣保罗银行(INTESA SANPAOLO) | 意大利 |
293 | 加拿大乔治威斯顿公司(GEORGE WESTON) | 加拿大 |
294 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 日本 |
295 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
296 | 和硕(PEGATRON) | 中国 |
297 | 日本明治安田生命保险公司(MEIJI YASUDA LIFE INSURANCE) | 日本 |
298 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 丹麦 |
299 | 沙特基础工业公司(SABIC) | 沙特阿拉伯 |
300 | 法国布伊格集团(BOUYGUES) | 法国 |
301 | 沃尔沃集团(VOLVO) | 瑞典 |
302 | Talanx公司(TALANX) | 德国 |
303 | 汉莎集团(LUFTHANSA GROUP) | 德国 |
304 | 加拿大皇家银行(ROYAL BANK OF CANADA) | 加拿大 |
305 | 埃森哲(ACCENTURE) | 爱尔兰 |
306 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 西班牙 |
307 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 中国 |
308 | 大众超级市场公司(PUBLIX SUPER MARKETS) | 美国 |
309 | 德国艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 德国 |
310 | 森宝利(J. SAINSBURY) | 英国 |
311 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
312 | 中国能源建设集团有限公司(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 中国 |
313 | 韩国现代重工集团(HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES) | 韩国 |
314 | 瑞士ABB集团(ABB) | 瑞士 |
315 | 美国运通公司(AMERICAN EXPRESS) | 美国 |
316 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 英国 |
317 | SNCF Mobilités公司(SNCF MOBILIT?S) | 法国 |
318 | 中国中车股份有限公司(CRRC) | 中国 |
319 | 长江和记实业有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 中国 |
320 | 冀中能源集团(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中国 |
321 | TJX公司(TJX) | 美国 |
322 | 新兴际华集团(XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP) | 中国 |
323 | 现代摩比斯公司(HYUNDAI MOBIS) | 韩国 |
324 | 爱信精机(AISIN SEIKI) | 日本 |
325 | 来德爱(RITE AID) | 美国 |
326 | 陕西延长石油(集团)有限责任公司(SHAANXI YANCHANG PETROLEUM (GROUP)) | 中国 |
327 | 德国中央合作银行(DZ BANK) | 德国 |
328 | 联合信贷集团(UNICREDIT GROUP) | 意大利 |
329 | 中国光大集团(CHINA EVERBRIGHT GROUP) | 中国 |
330 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 日本 |
331 | 耐克公司(NIKE) | 美国 |
332 | Iberdrola公司(IBERDROLA) | 西班牙 |
333 | 澳洲联邦银行(COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA) | 澳大利亚 |
334 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 中国 |
335 | 费森尤斯集团(FRESENIUS) | 德国 |
336 | 中国航天科技集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & TECHNOLOGY) | 中国 |
337 | 陕西煤业化工集团(SHAANXI COAL & CHEMICAL INDUSTRY) | 中国 |
338 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 中国 |
339 | 江西铜业集团公司(JIANGXI COPPER) | 中国 |
340 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 日本 |
341 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 中国 |
342 | 安达保险公司(CHUBB) | 瑞士 |
343 | 浙江吉利控股集团(ZHEJIANG GEELY HOLDING GROUP) | 中国 |
344 | Exelon公司(EXELON) | 美国 |
345 | 通用动力(GENERAL DYNAMICS) | 美国 |
346 | 英国电信集团(BT GROUP) | 英国 |
347 | 佳能(CANON) | 日本 |
348 | 物产中大集团(WUCHAN ZHONGDA GROUP) | 中国 |
349 | 三菱化学控股(MITSUBISHI CHEMICAL HOLDINGS) | 日本 |
350 | 必和必拓(BHP BILLITON) | 澳大利亚 |
351 | 多伦多道明银行(TORONTO-DOMINION BANK) | 加拿大 |
352 | 斯巴鲁公司(SUBARU) | 日本 |
353 | 普利司通(BRIDGESTONE) | 日本 |
354 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
355 | 中国航天科工集团公司(CHINA AEROSPACE SCIENCE & INDUSTRY) | 中国 |
356 | 日本钢铁工程控股公司(JFE HOLDINGS) | 日本 |
357 | 日本瑞穗金融集团(MIZUHO FINANCIAL GROUP) | 日本 |
358 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 美国 |
359 | CHS公司(CHS) | 美国 |
360 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
361 | 3M公司(3M) | 美国 |
362 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 中国 |
363 | CRH公司(CRH) | 爱尔兰 |
364 | 中国船舶工业集团公司(CHINA STATE SHIPBUILDING) | 中国 |
365 | 江苏沙钢集团(JIANGSU SHAGANG GROUP) | 中国 |
366 | 中国远洋海运集团有限公司(CHINA COSCO SHIPPING) | 中国 |
367 | 马自达汽车株式会社(MAZDA MOTOR) | 日本 |
368 | 国家电力投资集团公司(STATE POWER INVESTMENT) | 中国 |
369 | 台积电(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 中国 |
370 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 巴西 |
371 | 时代华纳(TIME WARNER) | 美国 |
372 | 山东能源集团有限公司(SHANDONG ENERGY GROUP) | 中国 |
373 | 铃木汽车(SUZUKI MOTOR) | 日本 |
374 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷兰 |
375 | 荷兰皇家飞利浦公司(ROYAL PHILIPS) | 荷兰 |
376 | 特许通讯公司(CHARTER COMMUNICATIONS) | 美国 |
377 | 美敦力公司(MEDTRONIC) | 爱尔兰 |
378 | 西北互助人寿保险公司(NORTHWESTERN MUTUAL) | 美国 |
379 | 欧莱雅(L'OR?AL) | 法国 |
380 | 大连万达集团(DALIAN WANDA GROUP) | 中国 |
381 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 日本 |
382 | 中国华电集团公司(CHINA HUADIAN) | 中国 |
383 | 友邦保险(AIA GROUP) | 中国 |
384 | 印度斯坦石油公司(HINDUSTAN PETROLEUM) | 印度 |
385 | Migros集团(MIGROS GROUP) | 瑞士 |
386 | 法国航空-荷兰皇家航空集团(AIR FRANCE-KLM GROUP) | 法国 |
387 | 金巴斯集团(COMPASS GROUP) | 英国 |
